...
Nomenclatures de domaines https://esr-wikis.adc.education.fr/ca2co/index.php/Nomenclatures_:_2.1_Domaines_et_sous_domaines_scientifiques
Domaines INRAE :http://opendata.inrae.fr/thesaurusINRAE/domainesINRAE
Procès en 2 étapes :
- Alignement des domaines disciplines issues des métadonnées d'origine
- Suggestion automatique par l'IA
Fonctionnalités des modules de SoVisu+.
Les fonctionnalités de la brique chercheur
Accessibilité | Brique chercheur |
Tous | M'authentifier dans SVP+ avecmon compte LDAP / si pas de compte --> formulaire à valider par direction de la recherche |
Tous | M'authentifier dans SVP+ avec mon ORCID / authentifier son ORCID dans SVP+ |
Chercheur | Exporter mes publis sur mon compte ORCID |
Chercheur | Voir et modifier la liste de mes identifiants chercheur |
Chercheur | Lancer un moissonnage de mes publis sur une liste de sources |
Chercheur | Voir et modifier la liste de mes publications |
Chercheur | Fournir une liste de documents dans un “bac à documents”, qui seront indexés pour extraire résumé/texte de synthèse de la recherche en train de se faire |
Chercheur | Voir si le texte intégral de mon document est dans HAL |
Chercheur | Exporter sur HAL mes publis qui n'y sont pas |
Chercheur | Ajouter les DOI manquants dans mes publis HAL (idem fonctionnalité “ajouter métadonnée manquante dans HAL”) |
Chercheur | Faire des mises à jour (unitaires ou de masse) dans les métadonnées de mes publications |
Chercheur | Suggérer automatiquement un (ou des) mot-clé, domaine, type de doc... à partir d’un résumé donné puis aligner avec un vocabulaire contrôlé |
Chercheur | Suggérer automatiquement un résumé à partir du texte intégral (--> à discuter) |
Chercheur | Rappel de la signature conforme à la charte |
Chercheur | Représenter l'environnement lexical des publications d'un chercheur |
Les fonctionnalités de la brique bibliothèque
Accessibilité | Brique chercheur |
Bibliothécaire | Obtenir la liste des publications de mon institution qui ne sont pas référencées dans HAL |
Bibliothécaire | Ajouter, modifier et hiérarchiser des référentiels de mots-clés disciplinaires / (dés)activer suggestion automatisée |
Bibliothécaire | Obtenir les statistiques de dépôt de mon portail HAL par collection |
Bibliothécaire | Créer, modifier et vérifier les alignements d'identifiants d'unités demon institution (idref, ROR, RNSR, aureHal, wikidata) |
Bibliothécaire | Choisir parmi l'ensemble des data viz proposées par la communauté celles que je souhaite afficher dans mon instance |
Bibliothécaire | Vérifier l'apposition de métadonnées par les chercheurs sur les plateformes d’auto-dépôt |
Les fonctionnalités de la brique direction de recherche
Accessibilité | Brique chercheur |
Direction de recherche | Voir le taux d'accès ouvert des publications d'un chercheur / labo / établissement |
Direction de recherche | Voir le taux de respect de la charte de signature parchercheur / labo / établissement |
Direction de recherche | Visualiser les graphiques du BSO d'un labo |
Direction de recherche | Regrouper les unités de mon EPE/COMUE par composante référente (si lien labo-composante) |
Direction de recherche | Regrouper les unités/chercheurs de mon institution en ensembles personnalisables |
Direction de recherche | Ajout d'informations comme la présence d'une liste de chercheurs dans la liste Clarivate/Stanford des chercheurs les plus cités |
Direction de recherche | Visualiser les liens de collaborations entre les unités de mon institution sous forme de graphe |
Direction de recherche | Visualiser les collaborations internationales de mon institution sous forme de carte |
Direction de recherche | Accéder aux conventions de cotutelle liant mes UMR avec d'autres institutions |
Direction de recherche | Obtenir automatiquement une mailing list des directeurs/responsables de mes unités par ensembles personnalisables |
Direction de recherche | Obtenir la liste de mes projets financés par agence de financement |
Direction de recherche | Obtenir les informations de financement spécifiques à mon institution, par projet et en synthèse |
Direction de recherche | Voir la liste des productions de recherche liées à chaque projet financé |
Direction de recherche | Exporter la liste de mes unités avec la signature demandée pour chacune par mon institution |
Direction de recherche | Visualiser les publications de mon institution "telles que vues par" les classements internationaux que je suis |
Direction de recherche | Exporter les données publiques de mes laboratoires vers un site institutionnel |
Direction de recherche | Voir la liste des accords (MoU, doubles diplômations, doctorats joints etc.) avec des institutions étrangères |
Direction de recherche | Voir la liste des accords (MoU, doubles diplômations, doctorats joints etc.) avec des institutions étrangères |
Direction de recherche | Voir la liste des productions en collaboration avec des institutions étrangères, par accord |
Direction de recherche | Obtenir des synthèses communicables des chiffres-clés de mon institution (nombre de publications par an, nombre de chercheurs actifs etc.) |
Les fonctionnalités de la brique publique + portail
Administrateur | Extraction expertise chercheur depuis plusieurs sources de données (Web of Sciences, Scopus, publications HAL, site web structures de recherche, dossier HCERES, base de donnée nationale brevets) |
Administrateur | Actualisation automatique des donnée générées |
Administrateur | Possibilité de modifier profils générés "automatiquement" |
Administrateur | Génération ontologie de l'expertise de l'ensemble de l'institution : correspondance avec vocabulaire socio-économique |
Administrateur | Indicateurs de fréquentation de l'outil |
Administrateur | Adapter navigation plateforme et prise de contacts en fonction de l'utilisateur |
Acteur socio/économique | Identification compétence/expertise à plusieurs granularités (unité de |
Acteur socio/économique | Identification plateformes techno + tarification |
Acteur socio/économique | Recherche expertise/plateforme par moteur de recherche |
Acteur socio/économique | Recherche expertise/plateforme par navigation champs thématiques |
Acteur socio/économique | Lien site web structures de recherches identifiées/service partenariat&valorisation |
Utilisateur | Création demande/projet + fonctionnalités CRM |
Chercheur | Renseigner le type de partenariat accepté (public/privé/évènement/presse) |
Chercheur | Possibilité de qualifier/préciser le profil généré automatiquement |
Chercheur | Possibilité de s'invisibiliser de l'outil sur demande (RGPD) |
Les fonctionnalités de la brique laboratoire
Directeur d’unité | Exporter la liste des publications de mon unité pour mon rapport HCERES |
Directeur d’unité | Détection des écarts dans les descriptions des labos (nom du labo, acronyme, DU, ...) à partir des identifiants du labo (ROR, AureHAL, RNSR...) |