| Intitulé | Code sous-type HAL |
| Commentaire |
| Photographie | PHOTOGRAPHY | http://purl.org/spar/fabio/StillImage | 52670 |
| Rapport de recherche | RESREPORT | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | 33386 |
| Compte-rendu de lecture | BOOKREVIEW | http://purl.org/spar/fabio/BookReview | 17246 |
| Article de synthèse | ARTREV | http://purl.org/spar/fabio/ReviewArticle | 8263 |
| Illustration | ILLUSTRATION | http://purl.org/spar/fabio/StillImage | 3948 |
| Rapport technique | TECHREPORT | http://purl.org/spar/fabio/TechnicalReport | 3837 |
| Graphique | GRAPHICS | http://purl.org/spar/fabio/StillImage | 2036 |
| Document de travail | WORKINGPAPER | http://purl.org/spar/fabio/WorkingPaper | 2024 |
| Datapaper | DATAPAPER | http://purl.org/coar/resource_type/c_beb9 | 1892 |
| FUNDREPORT | http://purl.org/spar/fabio/Report | 1801 |
| Preprint | PREPRINT | http://purl.org/spar/fabio/Preprint | 1722 |
| EXPERTREPORT | http://purl.org/spar/fabio/Report | 1247 |
| Ouvrage de synthèse | SYNTOUV |
| 963 |
| CRIT |
| 741 |
| Manuel | MANUAL | http://purl.org/ontology/bibo/Manual | 341 |
| Dessin | DRAWING | http://purl.org/spar/fabio/StillImage | 257 |
| Gravure | GRAVURE | http://purl.org/spar/fabio/StillImage | 245 |
| Dictionnaire | DICTIONARY | http://purl.org/spar/fabio/ReferenceBook | 154 |
| Plan de gestion de données | DMP | http://purl.org/spar/fabio/DataMangementPlan | 26 |
| NULL |
| 3 |
| OUV |
| 1 |