...
| Critères | Evolis Primacy 2 | Zebra ZC300 |
|---|---|---|
| Disponibilité à l'achat | Rapide | Compliqué en 2022/2023 (~ 2 mois d'attente) |
| Fabrication | France | Conception américaine, fabrication chinoise |
| Support | Réactif et en français | A priori compliqué |
| Prix | Équivalent | Équivalent si on opte pour les options équivalentes à Evolis Primacy2 mais moins cher en prenant uniquement l'option requise d'encodage sans contact. |
| Capacité rubans | 400 en demi-panneau | 400 en demi-panneau |
| Ruban demi-panneau couleur | Support ok, pas de configuration nécessaire | Support ok, pas de configuration nécessaire |
| Fréquence nettoyage | 1200 cartes | 1000 cartes |
| Support Système d'exploitation | Windows, Linux et macOS | Limité sous Windows (uniquement JRE 8 Oracle <= 1.8.0_251 pour un problème de DLL). Linux et mac OS OK |
| Rapidité d'édition | 25secondes 25 secondes pour une carte (200 apdus d'encodage effectués) avec ruban demi-panneau | 25 secondes pour une carte (200 apdus d'encodage effectués) avec ruban demi-panneau |
| Stabilité | OK | OK |
| Distribution logicielle / API | Dépendance à une librairie/jar propriétaire embarquée directement dans esup-sgc-client. | Dépendance à une librairie/jar propriétaire embarquée directement dans esup-sgc-client. |
| Réparabilité | Démontable sans outil | Démontable sans outil (avec une simple carte) |
| Bruit | Relativement silencieuse, son gras et fluide. | Relativement bruyante, son sec et claquant. Très léger sifflement permanent éventuellement perceptible par certaines personnes lorsqu'elle est simplement allumée. |
| Encombrement | Réduit mais plus encombrante que la Zebra ZC300 | Très réduit. |
...