...
| Astuce | ||
|---|---|---|
| ||
On appellera ici institutions de recherche (ou institutions) les établissements de l'ESR, qui constituent des entités juridiques et administratives regroupant les structures de recherche et employant les chercheurs. On appellera structures de recherche les entités opérationnelles où se déroule la recherche. Les structures sont regroupées en 3 niveaux afin de clarifier leur typologie :
Nous respectons ici la démarche du Répertoire national des structures de recherche (cf. "codes niveau de structure" sur data.gouv.fr) reprise par la suite par le "Cadre de cohérence recherche". Structures Selon la norme Cerif 2, structures et institutions sont des "organisation units" Cerif 2 au sens formel du terme (organisation unit with members). |
...
| Nom du champ | Description | Valeurs licites | Exemple | Champ obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| level | Niveau au sens du RNSR | 1, 2, 3 | 2 | oui | Cf. cartouche ci-dessus. |
| structure_type | Code de type de structure | Cf. ci-dessous table des codes de structures | UMR | oui | |
| tracking_id | Identifiant de la structure dans le référentiel source | Valeur alphanumérique unique au sein de l'établissement Les caractères "-", "_", ":" sont autorisés. Longueur maximale 10. | U42_2 | oui | Cf. SupannCodeEntite |
| name | Nom de la structure | Une chaîne de caractères de longueur maximale 255 | Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris | oui | |
| institutions | Listes des codes UAI des tutelles séparés par des "|" (structures de niveau 2 seulement) | Tous les codes UAI existants (cf. référentiels nationaux) | 0751717J|0753639Y | oui pour les structures de niveau 2 non accepté pour les autres | |
| acronym | Acronyme de la structure, ou, à défaut, nom court | Une chaîne de caractères de longueur maximale 45 | LAMOP | oui | |
| description | Description de la structure | Une chaîne de caractères de longueur maximale 1500 | Le LaMOP est un laboratoire etc. | non | |
| parent | identifiant (tracking_id) de la structure parente | Pour les structures de niveau 1, laboratoire de rattachement | U42_2 | oui pour les structures de niveau 1 non accepté pour les autres | Une seule structure parente peut-être renseignée, les établissements devant pouvoir être présentés dans des organigrammes arborescents |
| nns | Identifiant RNSR (numéro national de structure ou NNS) de la structure | Tous les NNS valides du RNSR | 200412241T | oui pour les structures de niveau 2 optionnel pour les autres | |
| ror | Identifiant ROR de la structure | Tous les identifiants valides sur ROR sans le préfixe https://ror.org | 00z0af360 | oui pour les structures de niveau 2 optionnel pour les autres | |
| scopus_id | Identifiant SCOPUS de la structure | Identifiant de la structure telle qu'employé dans le champs Afid de l'API Scopus :<afid>60028048</afid> | 60028048 | non | Cet identifiant peut-être utilisé pour construire une URL : https://api.elsevier.com/content/affiliation/affiliation_id/60028048 |
| collection_hal | Url de la collection hal de la structure | Une URL correctement formée | non | ||
| web | Url du site web de la structure | Une URL correctement formée | non | ||
| campus | Champ à venir | non |
...