...
| Nom du champ | Description | Valeurs licites | Exemple | Champ obligatoire | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| generic_type | Type générique au sens du cadre de référence et du modèle CRISalid | institution, institution_subdivision, unit, unit_subdivision, team | unit | oui | Cf. modèle CRISalid des structures |
| type | Code de type de structure | type plus précis, en terminologie nationale | UMR, EPE | oui sauf si un type local est fourni | Cf. tableau ci-dessous Peut se cumuler avec le type local (ex. generic_type : unit, type: UMR, local_type: centre[fr]) |
| local_types | Noms donné au type localement | Chaînes de caractères de longueur maximale 255 et optionnellement langue entre chochets, séparés par des | | centre[fr]|center[en] graduate school | oui si aucun type | Il s'agit d'une typologie en vigueur au sein d'une institution ou d'un groupe d’institutions (Comue, EPE) |
| main_mission | Mission principale au sens du cadre de référence | research, scientific_services, administrative_services, teaching | research | oui | Cf. cadre de référence des structures de la recherche |
| secondary_missionmissions | Mission secondaire secondaires au sens du cadre de référence | research, scientific_services, administrative_services, teaching | scientific_services,teaching | non | Cf. cadre de référence des structures de la recherche |
| tracking_id | Identifiant de la structure dans le référentiel source | Valeur alphanumérique unique au sein de l'établissement Les caractères "-", "_", ":" sont autorisés. Longueur maximale 10. | U42_2 | oui | Si possible utiliser SupannCodeEntite pour la liaison avec l'annuaire LDAP Sert à identifier les créations / suppressions / changements lors des mises à jour du fichier (une structure qui ne change pas de tracking id reste la même structure, même si tous ses attributs changent). |
| short_labels | Libellé courts de la structure avec indication de langue | Chaînes de caractères de longueur maximale 255 et langue entre crochets, séparés par des | | LISN[fr]|ILDS[en] | au moins une valeur | Peut-être l'acronyme Peut-être identique au libellé long (ex. Géographie-cités) |
| long_labels | Libellé longs de la structure avec indication de langue | Chaînes de caractères de longueur maximale 255 | Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique[fr]|Interdisciplinary Laboratory for Digital Sciences[en] | au moins une valeur | |
| descriptions | Descriptions de la structure | Chaînes de caractères de longueur maximale 4096 et langue entre crochets, séparés par des | | Le LaMOP est un laboratoire etc.[fr] | non | |
| inclusions | Relations d’appartenance fortes (composition) : Relation d'inclusion de certaines institutions dans les EPE, des équipes dans les entités, d'une entité à une structure intermédiaire | Listes des tracking ids structures de rattachement suivis des date de début-date de fin entre crochets séparés par des "|" | E6[20190902-20251231]|E42[20260101-] | non | Les relations d'inclusion sont constitutives d'une arborescence unique : une structure ne saurait généralement être incluse dans plus d'une autre structure. Il n'y a pas de type d'inclusion : cette caractéristique peut aider à distinguer l'inclusion pure et simple des diverses formes de participation. |
| participations | Relations d’appartenance faible (participation) : Relations de tutelle entre laboratoires et établissement, d'affiliation des équipes envers les subdivisions d'entités, participation d'une entité à une structure intermédiaire | Listes des tracking ids structures de rattachement suivis du code de type de participation (optionnel) et des date de début-date de fin entre crochets séparés par des "|" | U42[main_supervision][20190902-]|U42[associated_supervision][20190902-] | non | Les relations d'inclusion sont constitutives d'une arborescence unique : une structure ne saurait généralement être incluse dans plus d'une autre structure. Voir table des codes de type de participations ci-dessous |
| uai | Identifiant UAI de la structure | Tous les codes UAI existants (cf. référentiels nationaux) | oui pour les institutions, non accepté pour les autres | ||
| nns | Identifiant RNSR (numéro national de structure ou NNS) de la structure | Tous les NNS valides du RNSR | 200412241T | oui pour les structures de type research_unit optionnel pour les autres type unit | |
| ror | Identifiant ROR de la structure | Tous les identifiants valides sur ROR sans le préfixe https://ror.org | 00z0af360 | oui pour les structures de type research_unit optionnel pour les autres type unit | |
| isni | Identifiant ISNI de la structure | Tous les codes ISNI sans espaces, sans préfixe https://isni.org/isni/ | 0000000121858223 | ||
| wikidata | Identifiant Wikidata de la structure | ||||
| scopus | Identifiant SCOPUS de la structure | Identifiant de la structure telle qu'employé dans le champs Afid de l'API Scopus : <afid>60028048</afid> | 60028048 | non | Cet identifiant peut-être utilisé pour construire une URL : https://api.elsevier.com/content/affiliation/affiliation_id/60028048 |
| erc_research_field | Disciplines ERC | Codes de disciplines ERC | |||
| hceres_research_areas | Domaines HCERES | Codes de domaine HCERES | SVE1_LS1|ST4 | non | https://www.hceres.fr/fr/publications/domaines-et-sous-domaines-hceres |
| hal_collection | Url de la collection hal de la structure | Une URL correctement formée | non | Identifiant de la collection sans le préfixe https://paris1.hal.science/ | |
| web | Url du site web de la structure | Une URL correctement formée | non | ||
| signature | Modèle de signature des publications scientifiques défini dans la charte de l'établissement | Une chaîne de caractères de longueur maximale 500 | Nantes Université, CNRS, CEISAM, UMR 6230, F-44000 Nantes, France | non | |
| campus | Champ à venir | non | |||
...
| Remarque | ||
|---|---|---|
| ||
Travail en cours |
| Nom | Cible | Code | Commentaire |
|---|---|---|---|
| team | |||
| unit | |||
| Tutelle principale | Institution | main_supervision | |
| Tutelle associée | Institution | associated_supervision | "Secondaire" au sens Organisation et fonctionnement des unités du CNRS |
| Tutelle participante | Institution | participating_supervision | |
| institution_subdivision | |||