Recherche
...
Paramètre | Description | Valeur par défaut | version | ||
|---|---|---|---|---|---|
use.website.type | Permet de créer des documents de type "site web" dans les espaces de travail. | false | 1.0 | ||
use.blog.type | Permet de créer des documents de type "blog" dans les espaces de travail. | false | 1.1 | ||
use.image.type | Permet de créer des documents de type "image ou livre d'images" dans les espaces de travail. | false | 1.0 | ||
use.forum.type | Permet de créer des documents de type "forum de discussion" dans les espaces de travail. | false | 1.0 | ||
use.mail.type | Permet de créer des documents de type "dossier courriel" dans les espaces de travail. | false | 1.0 | ||
use.virtual.navigation | Permet de parcourir l'ensemble des documents par couverture (zone géographique) et par sujet (mot-clé). | false | 1.0 | ||
use.users.manager | Affiche un lien "Gestion des utilisateurs" à l'administrateur. | true | 1.0 | ||
use.vocabularies.manager | Affiche un lien "Gestion des vocabulaires" à l'administrateur. | false | 1.0 | ||
use.themes.manager | Affiche un lien "Gestion des thèmes" à l'administrateur. | false | 1.0 | ||
show.personnal.workspace | Affiche un lien "Espace personnel".
| true | 1.0 | ||
use.personnal.workspace | Active la fonctionnalité d'"Espace personnel" | true | 1.1 | ||
show.user.dashboard | Affiche un lien "Tableau de bord" à l'utilisateur. | true | 1.0 | ||
show.repository | Affiche un lien "Retour à la base documentaire" quand l'utilisateur est dans son espace de travail personnel. | true | 1.0 | ||
show.tab.theme | Afficher un onglet "Habillage" dans l'onglet "Administration" dde l'un espace de travail espace de travail | false | 1.1 | ||
show.tab.preview | Afficher un onglet "Prévisualisation" sur le document courant | false | 1.1 | ||
show.tab.files.view | Afficher un onglet "Fichiers" sur le document courant | false | 1.1 | ||
show.tab.files.edit | Afficher un onglet "" sur le document courant | false | 1.1 | ||
show.tab.relations | Afficher un onglet "Relations" sur le document courant | false | 1.1 | ||
show.tab.workflow | Afficher un onglet "Workflow" sur le document courant | false | 1.1 | ||
show.tab.my.subscriptions | Afficher un onglet "Mes notifications" sur l'espace de travail courant | false | 1.1 | ||
show.tab.manage.subscriptions | Afficher un onglet "Gérer les notifications" dans l'onglet "Administration" de l'espace de travail | false | 1.1 | ||
show.comments | Afficher un onglet "Commentaire" sur le document courant | false | 1.1 | ||
startup.page | Permet de définir la page d'acceuil présentée à l'utilisateur | user_dashboard | 1.0 |
...