...
Établissement | Version | Lien | Nombre d'étudiants | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Université de Montpellier Paul-Valéry | 3.6.1 | https://pod.univ-montp3.fr/ | 21 000 | |
Université de Pau | 3.4 | https://mediakiosque.univ-pau.fr/ | 12 500 | |
Université de Strasbourg | 2.9.3 | https://podv2.unistra.fr/ | 60 000 | |
Université de Technologie de Compiègne | 3.1.0 | https://media.utc.fr/ | 4 500 | |
Université Polytechnique Hauts-de-France | 3.5.1 | https://pod.uphf.fr/ | 12 510 | |
École centrale de Lyon | 1.X | https://replay.ec-lyon.fr/ | 1 500 | |
Aix-Marseille université | 2.9.1 | https://amupod.univ-amu.fr/ | 65 000 | |
Université d'Avignon | 2.9.2 | https://video.univ-avignon.fr/ | 7 000 | |
Université Côte d’Azur (Nice) | 3.8.0 | https://pod.univ-cotedazur.fr/ | 30 000 | |
Inserm | 2.9.2 | https://pod.inserm.fr/ | 0 | 13 000 personnes |
Université d'Artois | 3.1.1 | http://artoistv.univ-artois.fr | 13 300 | |
Université Paris 1 | 2.8 | https://mediatheque.univ-paris1.fr/ | 40 000 | |
Université de Montpellier | 3.3.1 | https://video.umontpellier.fr/ | 50 000 | |
Université de la réunion | 1.X | https://pod.univ-reunion.fr/ | 14 000 | |
Université de Lille | 3.8.0 | http://pod.univ-lille.fr | 70 000 | |
Le Mans Université | 3.2.0 | https://umotion.univ-lemans.fr | 13 000 | |
La Rochelle Université | 3.4.1 | https://pod.univ-lr.fr | 8 000 | |
Université de Bordeaux | 2.8.3 | https://mediapod.u-bordeaux.fr/ | 48 500 | |
Université de Caen Normandie | 2.8.1 | https://mediatheque-pedagogique.unicaen.fr | 33 800 | |
Académie de Normandie | 2.7.2 | https://pod.ac-normandie.fr/ | 610 000 élèves | |
Université de Toulon | 2.6.2 | https://pod.univ-tln.fr/ | 10 000 | |
Université de Haute-Alsace | 2.8.2 | https://e-diffusion.uha.fr/ | 10 000 | |
Académie de Rennes | 1.X | https://video.toutatice.fr/ | 590 000 élèves 55 000 personnels | |
Université Grenoble Alpes | 3.8.0 | https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/ | 59 000 | 7 750 personnels |
Université Polynésie Française | 2.9.2 | https://videos.upf.pf | 2 500 | |
Université de Technologie de Troyes | 2.8.3 | https://pod.utt.fr | 3 100 | |
Université Lyon III | 2.8.1 | https://pod.univ-lyon3.fr/ | 25 000 | |
Institut Mines-Télécom (IMT) | 2.6.0 | https://imtcast.imt.fr/ | 12 300 | |
IMT Mines Albi | 3.5.0 | https://pod.mines-albi.fr | 1 000 | |
Université Paris-Est Créteil - Pod U-PEC | 2.8.1 | https://pod.u-pec.fr/ | 33 000 | |
INSA Rennes | 3.3.1 | https://videos.insa-rennes.fr | 1 756 | |
UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 2.6.3 | http://pod.uvsq.fr/ | 15 000 | |
Université de Bretagne Occidentale (Brest) | 3.4.1 | https://ubotv.univ-brest.fr/ | 20 000 | |
Université du Littoral Côte d'Opale | 3.4.1 | https://podulco.univ-littoral.fr/ | 9 600 | |
Université Européenne pour un Littoral Urbain Durable et Intelligent (EU-CONEXUS) | 2.7.2 | https://pod.eu-conexus.eu/ | La Rochelle | |
Université de Vincennes - Paris 8 | 2.7.2 | https://pod.univ-paris8.fr/ | 23 000 | |
École nationale de la magistrature | 3.4.1 | https://pod.enm.justice.fr/ | 220 | |
Université Saint Étienne | 3.8.23 | https://pod.univ-st-etienne.fr/ | 18 000 | |
Université de Lorraine | 3.4.1 | https://ultv.univ-lorraine.fr/ | 60 000 | |
Université des Antilles | 2.8.1 | https://uapod.univ-antilles.fr | 12 000 | |
Université de Technologie de Belfort Montbéliard | 2.9.2 | https://pod.utbm.fr | 3 500 | |
CIHEAM Montpellier | 2.9.2 | https://videos.iamm.ciheam.org/ | ||
Projet Dico+ | 2.2.2 | http://pod.dicoplus.eu/ | ||
Université Européenne Ulysseus | 3.3.1 | https://videos.ulysseus.eu/ | Maintenu par Université Côte d'Azur | |
GIP RECIA (pour les lycées et collèges de la Région Centre-Val de Loire) | 2.9.2 | https://lycees.netocentre.fr/POD/ https://www.colleges-eureliens.fr/POD/ https://e-college.indre.fr/POD/ https://www.touraine-eschool.fr/POD/ https://ent.colleges41.fr/POD/ https://mon-e-college.loiret.fr/POD/ | 230 000 | |
CNAM'IDS France (Pod 25 tenants) | 2.8.3.1 | 69 000 | ||
Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports | 3.1.1 | https://podeduc.apps.education.fr/ | Apps.education | |
Total étudiant | 809 843 |
...