| Etablissement | Avancement | Version | Déploiement | Date de mise en production | Modules activés |
|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine | Production | Kubernetes | octobre 2023 (avril 2014) | auth - cards - chatbot - clocking - contact-us - contacts - features - important-news - mail-calendar - map - notifications - restaurants - rss - schedule - social-network - static-pages -statistics | |
| Université Polytechnique des Hauts de France | Production | VM | juillet 2024 | ||
| Groupe INSA (Lyon et Toulouse) | Test | ? | |||
| Université de Nimes | Production | VM | mai 2024 | ||
| Université de Champagne Ardennes | POC | ||||
| Université de Savoie-Mont Blanc | POC | ||||
| Université de Rennes | POC | ||||
| Université de Bordeaux | POC | ||||
| Université de Normandie | POC |
Pour copiage/collage :
auth - cards - chatbot - clocking - contact-us - contacts - features - important-news - mail-calendar - map - notifications - restaurants - rss - schedule - social-network - static-pages -statistics
Fonctionnalité à venir
| Titre | Initié par | Réalisé par | Description | Avancement (date de mise à dispo) | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Client Multi-tenant | INSA | JNESIS | L'idée est d'avoir une application unique sur les stores mais qui puissent se connecter à plusieurs backend après un choix de l'établissement au démarrage | fin 2024 | Sylvain Vaysset (vaysset@insa-toulouse.fr) |