...
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien | Date |
|---|---|---|---|---|
Utils MAG | Framework pour le développement de channels uPortal | Olivier Ziller | ||
portlet-ldaproles | La Portlet permet aux utilisateurs autorisés de mettre à jour des listes de personnes ayant des rôles spécifiques. | Yves Deschamps | ||
Indicateurs | Indicateurs esup | Vincent Mathieu | ||
esup-canal-preference | (iChannel) Canal uPortal permettant aux utilisateurs de modifier certains de leurs attributs LDAP | Julien Marchal | ||
Canal Infos | (iChannel) Canal uPortal permettant d'afficher des informations temps réel d'un ou plusieurs serveurs ESUP | Mathieu Larchet | ||
Canal Annuaire | (iChannel) Canal uPortal de recherche et affichage d'un annuaire 'pages blanches' utilisant LDAP | |||
Canal Imap | (iChannel) Canal uPortal d'affichage sommaire de la boite à lettres avec lien vers le webmail iCanal | |||
esup-commons | Environnement de développement | |||
esup-uportal | Moteur du projet esup-portail, basé sur uPortal (2.6, 3.2, 4.0) - projet arrêté pour usage direct de Apereo uPortal 5 | Florent Fareneau | ||
ESCO-Grouper | Application de gestion des groupes Grouper depuis l'ENT | RECIA | ||
Docuwiki-cas | Espace présentant les expériences de CASification de Dokuwiki | Espace collaboratif | 28/11/2023 | |
Portlet-Struct | Portlet basique pour esup-uPortal permettant la mise au point des thèmes établissements et servant de modèle de structuration de portlets. Basée sur Fluid Skinning System, son implémentation dans uPortal, et wai-aria | Vincent Repain - INSA de Rennes | 28/11/2023 |
...