Réunion GEC
Fonctionnalités pour le chercheur et/ou pour la bibliothèque
Ajouter, modifier et hiérarchiser des référentiels de mots-clés disciplinaires
Mots-clés
- Activation de vocabulaires standard avec suggestion automatisée
- Activation de vocabulaires locaux/originaux, sans suggestion automatisée
Choisir parmi un ensemble de référentiels de mots-clés communs :
- ex. SDG
- Référentiels acceptés par Hal : Mesh, JEL, ACM
Pour les vocabulaires de taille limitée (en dizaines d'entrées), pour lesquels on dispose d'exemples d'entraînement, il est possible d'entraîner des classifiers pour la suggestion automatique.
La classification ne peut être entièrement automatisée mais elle peut déboucher sur des suggestions dans l'interface chercheur.
Il existe déjà classifier basé sur Bert pour les SDG https://zenodo.org/records/7304547 , mais il peut poser des problèmes d'applicabilité (étiquetage trop large).
https://aurora-network-global.github.io/sdg-queries/
Problème : les vocabulaires custom. Il serait intéressant que SoVisu+ supporte l'adjonction de vocabulaires spécifiques à une institution ou à un domaine, comme le fait Vivo. https://pro.europeana.eu/page/issue-9-swib
Toutefois, il n'y a pas d'approche économique pour de la suggestion automatique sur ce type de vocabulaire locaux (possible via l'IA générative mais coût élevé).
Domaines ou disciplines scientifiques
Nécessité d'adopter un vocabulaire de référence pour les domaines disciplines. Existe-t-il déjà un alignement ERC-HCERES ?
Classification ERC https://skosmos.loterre.fr/ERC/fr/
Nomenclatures de domaines https://esr-wikis.adc.education.fr/ca2co/index.php/Nomenclatures_:_2.1_Domaines_et_sous_domaines_scientifiques
Domaines INRAE : http://opendata.inrae.fr/thesaurusINRAE/domainesINRAE
Procès en 2 étapes :
- Alignement des domaines disciplines issues des métadonnées d'origine
- Suggestion automatique par l'IA
Fonctionnalités des modules CRISalid.
Fonctionnalités SoVisu+
Fonctionnalités chercheur
Numéro | Priorité | Accessibilité |
|
E001 | P1 | Tous | M'authentifier dans SVP+ avec 1 à 3 moyens d'authentification parmi : CAS, fédération Renater, Orcid Si identifiant Renater ou Orcid pas connu : accès à un formulaire après succès authentification |
E002 | P2 | Tous | Confirmer des informations dans un wizard lors de la première connexion :
#TODO quelle modération |
E003 | P1 | Tous | Authentifier son ORCID dans SVP+ et accorder ou non les autorisation d'écriture dans le compte |
E004 | P2 | Chercheur | Exporter mes publis sur mon compte ORCID |
E005 | P1 | Chercheur | Voir et modifier la liste de mes identifiants chercheur |
E006 | P1 | Chercheur | Lancer un moissonnage de mes publis sur une liste de sources |
E007 | P1 | Chercheur | Voir et modifier la liste de mes publications : écarter des publications (dé)fusionner des publications, |
E008 | P2 | Chercheur | Fournir une liste de documents dans un “bac à documents”, qui seront indexés pour extraire résumé/texte de synthèse de la recherche en train de se faire |
E009 | P1 | Chercheur | Voir si le texte intégral de mon document est dans HAL |
E010 | P1 | Chercheur | Exporter sur HAL mes publis qui n'y sont pas, en ajoutant optionnellement le texte intégral |
E011 | P1 | Chercheur | Enrichir les métadonnées importées depuis les sources avec assistance (E015) |
E012 | P1 | Chercheur | Enrichir les métadonnées avec des vocabulaires contrôlés choisis par l'institution (avec assistance) notamment SDG |
E013 | P1 | Chercheur | Ajouter les DOI manquants dans mes publis HAL (idem fonctionnalité “ajouter métadonnée manquante dans HAL”) |
E014 | P1 | Chercheur | Faire des mises à jour (unitaires ou de masse) dans les métadonnées de mes publications |
E015 | P1 | Chercheur | Suggérer automatiquement un (ou des) mot-clé, domaine, type de doc... à partir d’un résumé donné puis aligner avec un vocabulaire contrôlé |
E016 | P? | Chercheur | Suggérer automatiquement un résumé à partir du texte intégral (--> à discuter) |
E017 | P2 | Chercheur | Suggérer automatiquement la traduction des métadonnées |
E018 | P1 | Chercheur | Rappel de la signature conforme à la charte |
E019 | P1 | Chercheur | Représenter l'environnement lexical des publications d'un chercheur |
E020 | P1 | Chercheur | #TODO dataviz SoVisu |
E021 | P1 | Chercheur | Possibilité de qualifier/préciser le profil généré automatiquement |
Fonctionnalités bibliothèque
Accessibilité |
|
Bibliothécaire | Obtenir la liste des publications de mon institution qui ne sont pas référencées dans HAL |
Bibliothécaire | Ajouter, modifier et hiérarchiser des référentiels de mots-clés disciplinaires / (dés)activer suggestion automatisée |
Bibliothécaire | Obtenir les statistiques de dépôt de mon portail HAL par collection |
Bibliothécaire | Créer, modifier et vérifier les alignements d'identifiants d'unités demon institution (idref, ROR, RNSR, aureHal, wikidata) |
Bibliothécaire | Choisir parmi l'ensemble des data viz proposées par la communauté celles que je souhaite afficher dans mon instance |
Bibliothécaire | Vérifier l'apposition de métadonnées par les chercheurs sur les plateformes d’auto-dépôt |
Fonctionnalités direction de recherche
Accessibilité |
|
Direction de recherche | Voir le taux d'accès ouvert des publications d'un chercheur / labo / établissement |
Direction de recherche | Voir le taux de respect de la charte de signature parchercheur / labo / établissement |
Direction de recherche | Visualiser les graphiques du BSO d'un labo |
Direction de recherche | Regrouper les unités de mon EPE/COMUE par composante référente (si lien labo-composante) |
Direction de recherche | Regrouper les unités/chercheurs de mon institution en ensembles personnalisables |
Direction de recherche | Ajout d'informations comme la présence d'une liste de chercheurs dans la liste Clarivate/Stanford des chercheurs les plus cités |
Direction de recherche | Visualiser les liens de collaborations entre les unités de mon institution sous forme de graphe |
Direction de recherche | Visualiser les collaborations internationales de mon institution sous forme de carte |
Direction de recherche | Accéder aux conventions de cotutelle liant mes UMR avec d'autres institutions |
Direction de recherche | Obtenir automatiquement une mailing list des directeurs/responsables de mes unités par ensembles personnalisables |
Direction de recherche | Obtenir la liste de mes projets financés par agence de financement |
Direction de recherche | Obtenir les informations de financement spécifiques à mon institution, par projet et en synthèse |
Direction de recherche | Voir la liste des productions de recherche liées à chaque projet financé |
Direction de recherche | Exporter la liste de mes unités avec la signature demandée pour chacune par mon institution |
Direction de recherche | Visualiser les publications de mon institution "telles que vues par" les classements internationaux que je suis |
Direction de recherche | Exporter les données publiques de mes laboratoires vers un site institutionnel |
Direction de recherche | Voir la liste des accords (MoU, doubles diplômations, doctorats joints etc.) avec des institutions étrangères |
Direction de recherche | Voir la liste des accords (MoU, doubles diplômations, doctorats joints etc.) avec des institutions étrangères |
Direction de recherche | Voir la liste des productions en collaboration avec des institutions étrangères, par accord |
Direction de recherche | Obtenir des synthèses communicables des chiffres-clés de mon institution (nombre de publications par an, nombre de chercheurs actifs etc.) |
Fonctionnalités Idyia / portail public
Administrateur | Extraction expertise chercheur depuis plusieurs sources de données (Web of Sciences, Scopus, publications HAL, site web structures de recherche, dossier HCERES, base de donnée nationale brevets) |
Administrateur | Actualisation automatique des donnée générées |
Administrateur | Possibilité de modifier profils générés "automatiquement" |
Administrateur | Génération ontologie de l'expertise de l'ensemble de l'institution : correspondance avec vocabulaire socio-économique |
Administrateur | Indicateurs de fréquentation de l'outil |
Administrateur | Adapter navigation plateforme et prise de contacts en fonction de l'utilisateur |
Acteur socio/économique | Identification compétence/expertise à plusieurs granularités (unité de |
Acteur socio/économique | Identification plateformes techno + tarification |
Acteur socio/économique | Recherche expertise/plateforme par moteur de recherche |
Acteur socio/économique | Recherche expertise/plateforme par navigation champs thématiques |
Acteur socio/économique | Lien site web structures de recherches identifiées/service partenariat&valorisation |
Utilisateur | Création demande/projet + fonctionnalités CRM |
Chercheur | Renseigner le type de partenariat accepté (public/privé/évènement/presse) |
Chercheur | Possibilité de qualifier/préciser le profil généré automatiquement |
Chercheur | Possibilité de s'invisibiliser de l'outil sur demande (RGPD) |
Fonctionnalités module laboratoire
Directeur d’unité | Exporter la liste des publications de mon unité pour mon rapport HCERES |
Directeur d’unité | Détection des écarts dans les descriptions des labos (nom du labo, acronyme, DU, ...) à partir des identifiants du labo (ROR, AureHAL, RNSR...) |