Page en travaux !
- Résumé
- Détail des fonctionnalités
Fonctionnalités chercheur
Légende Jalons d'avancement :
Stade d'avancement 1 : Définition des exigences; 2 : Début de la conception de la fonctionnalité ; 2-bis : POC et expérimentations; 3 : Implémentation partielle; Jalon
4 : Fin de l'implémentation; 5 : Recette utilisateur; 6. Déploiement en production
Numéro | Priorité | Accessibilité | Description | Rubrique | Stade d'avancement |
E00 | P1 | Tous | Authentifier son ORCID et accorder ou non à l'établissement les autorisation d'écriture dans le compte ORCID | Identité numérique | 3 |
E00 | P2 | Chercheur | Enrichir son compte ORCID (publications, affiliations, ...) | Identité numérique | 1 |
E00 | P1 | Chercheur | Voir et modifier la liste de mes identifiants chercheur : ORCID, IdRef, IdHal, Scopus | Identité numérique | 3 |
E00 | P1 | Chercheur | Rafraîchir la liste des mes publications depuis les sources moissonnées (en choisissant une sources ou toutes les sources) | Gestion production | 4 |
E00 | P1 | Chercheur | Voir et modifier la liste de mes publications : privilégier, écarter des publications, (dé)fusionner des publications, voir les sources dont sont issues chaque publication, restreindre l'affichage aux publications issues de certaines sources (exemple : seulement Hal, seulement Wos) | Gestion production | 3 |
E008 | P2 | Chercheur | Fournir une liste de documents dans un “bac à documents”, qui seront indexés pour extraire résumé/texte de synthèse de la recherche en train de se faire (sont-ce les documents privilégiés + d'autres infos à glaner (par ex. description des travaux de recherche type CV ?) | Profil Scientifique | En discussion |
E009 | P1 | Chercheur | Consulter le statut HAL de mon document (présence sur Hal, présence du texte intégral, présence dans la collection du laboratoire) | Gestion production | 4 |
E010 | P1 | Chercheur | Exporter sur HAL mes publis qui n'y sont pas, en ajoutant optionnellement le texte intégral | Gestion production | 1 |
E011 | P1 | Chercheur | Faire des mises à jour (unitaires ou de masse) dans les métadonnées de mes publications | Gestion production | 3 |
E012 | P1 | Chercheur | Enrichir les métadonnées avec des vocabulaires contrôlés choisis par l'institution (avec assistance) notamment SDG. | Gestion production | 3 |
E00 | P1 | Chercheur | Obtenir des suggestions automatiques (par IA) d'enrichissement des mots-clés et domaines de publications issus de vocabulaires contrôlés | Gestion production | 1 |
E013 | P1 | Chercheur | Ajouter les DOI manquants dans mes publis HAL (idem fonctionnalité “ajouter métadonnée manquante dans HAL”). Si le DOI a été trouvé par les harvester/merger, alors c'est la même fonctionnalité que E010. Il s'agit ici de l'ajout par le chercheur d'un DOI connu ni SoVisu+, ni d'aucune autre source. SoVisu+ met en oeuvre un contrôle minimal. | Gestion production | 1 |
E015 | P1 | Chercheur | Générer des suggestions automatiques (par IA) de mots-clés et domaines d'expertises à partir d'un résumé automatique de mes travaux (publication et et autres documents : rapports, projets). | Caractérisation expertises | 1 |
E022b | P1 | Chercheur | Caractériser son expertise à partir de référentiels disciplinaires et de mots clés (scénario type : nous avons identifié ces expertises correspondant à votre profil, sélectionnez-les et intégrez les à votre profil) . L'application gère plusieurs niveaux d'expertise : inférée depuis les publications, inférées depuis d'autres données (rapports, CV, projets...), ou déclarative. Le chercheur peut également sélectionner/hiérarchiser les publications prises en compte dans les suggestions automatisées d'expertise. | Profil Scientifique / Identité numérique | |
E016 | P? | Chercheur | Suggérer automatiquement un résumé à partir du texte intégral | Gestion production | En discussion |
E017 | P2 | Chercheur | Suggérer automatiquement la traduction des métadonnées | Gestion production | 1 |
E018 | P1 | Chercheur | Rappel de la signature personnalisée conforme à la charte de signature de l'établissement | Profil Scientifique | 1 |
E019 | P1 | Chercheur | Visualiser l'environnement lexical des publications et les collaborations d'un chercheur, d'un laboratoire et leur évolution («Word stream») | Profil Scientifique | 1 |
E020 | P1 | Chercheur | Visualiser une synthèse du degré de conformité aux exigences de la science ouverte. | Profil Scientifique | 2-bis |
E020 | P1 | Chercheur | Proposer diverses visualisations de synthèse de la production scientifique, du profil d'expert, etc. | Profil Scientifique | 1 |
E021 | P3 | Chercheur | Proposer des visualisations des collaborations et des affinités sous formes de réseau et de carte géographique interactive | Profil Scientifique | 1 |
E023 | P2 | DU,RA/gestionnaire, dir.recherche | Valider/invalider les corrections apportées par les chercheurs à leurs affiliations (selon stratégie établissement) | Identité numérique | En discussion |
E024 | P2 | Chercheur | Spécifier le type de contact accepté dans l'expert finder system (public/privé/évènement/presse) et la dimension de proposition de collaboration (local/national/européen) | Profil Scientifique | 1 |
E025
| P1 | Chercheur | Possibilité de masquer son profil d'expertise des vues PUBLIQUES sur demande (fonction annuaire, fonction recherche d'expert). | Profil Scientifique | 1 |
E0 | P2 | Tous | Confirmer des informations dans un wizard lors de la première connexion :
| Identité numérique | En discussion |
Fonctionnalités bibliothèque
Accessibilité |
|
Bibliothécaire | Obtenir la liste des publications de mon institution qui ne sont pas référencées dans HAL |
Bibliothécaire | Ajouter, modifier et hiérarchiser des référentiels de mots-clés disciplinaires / (dés)activer suggestion automatisée |
Bibliothécaire | Obtenir les statistiques de dépôt de mon portail HAL par collection |
Bibliothécaire | Créer, modifier et vérifier les alignements d'identifiants d'unités demon institution (idref, ROR, RNSR, aureHal, wikidata) |
Bibliothécaire | Choisir parmi l'ensemble des data viz proposées par la communauté celles que je souhaite afficher dans mon instance |
Bibliothécaire | Vérifier l'apposition de métadonnées par les chercheurs sur les plateformes d’auto-dépôt |
Fonctionnalités direction de recherche
Accessibilité |
| Commentaire |
Direction de recherche | Voir le taux d'accès ouvert des publications d'un chercheur / labo / établissement | |
Direction de recherche | Voir le taux de respect de la charte de signature par chercheur / labo / établissement | où çà donc ? Sur toutes les bases ? Sur HAL ? Est-ce que on pourrait pas mettre une fonction qui lors de la validation de l'affiliation (et date de début) d'un chercheur automatiquement réaffecte l'ensemble de ses productions à cette affiliation avec la bonne signature ? |
Direction de recherche | Visualiser les graphiques du BSO d'un labo | |
Direction de recherche | Regrouper les unités de mon EPE/COMUE par composante référente (si lien labo-composante) | |
Direction de recherche | Regrouper les unités/chercheurs de mon institution en ensembles personnalisables | |
Direction de recherche | Ajout d'informations comme la présence d'une liste de chercheurs dans la liste Clarivate/Stanford des chercheurs les plus cités | |
Direction de recherche | Visualiser les liens de collaborations entre les unités de mon institution sous forme de graphe | Définir la notion de collaboration retenue : nombre d'auteurs relevant d'une unité (je suppose les ensembles personnalisables de deux lignes plus haut) et nombre d'auteurs relevant d'une autre unité (en produit) OU nombre d'articles faisant état de coauteurs issus d'unités différentes |
Direction de recherche | Visualiser les collaborations internationales de mon institution sous forme de carte | |
Direction de recherche | Accéder aux conventions de cotutelle liant mes UMR avec d'autres institutions | |
Direction de recherche | Obtenir automatiquement une mailing list des directeurs/responsables de mes unités par ensembles personnalisables | |
Direction de recherche | Obtenir la liste de mes projets financés par agence de financement | |
Direction de recherche | Obtenir les informations de financement spécifiques à mon institution, par projet et en synthèse | |
Direction de recherche | Voir la liste des productions de recherche liées à chaque projet financé | |
Direction de recherche | Exporter la liste de mes unités avec la signature demandée pour chacune par mon institution | |
Direction de recherche | Visualiser les publications de mon institution "telles que vues par" les classements internationaux que je suis | |
Direction de recherche | Exporter les données publiques de mes laboratoires vers un site institutionnel | |
Direction de recherche | Voir la liste des accords (MoU, doubles diplômations, doctorats joints etc.) avec des institutions étrangères | |
Direction de recherche | Voir la liste des accords (MoU, doubles diplômations, doctorats joints etc.) avec des institutions étrangères | |
Direction de recherche | Voir la liste des productions en collaboration avec des institutions étrangères, par accord | |
Direction de recherche | Obtenir des synthèses communicables des chiffres-clés de mon institution (nombre de publications par an, nombre de chercheurs actifs etc.) |
Fonctionnalités transverses
Numéro | Priorité | Accessibilité | Description | Rubrique | Jalon Feuille de route |
E001 | P1 | Tous | M'authentifier dans SVP+ avec 1 à 3 moyens d'authentification parmi : CAS, fédération Renater, Orcid Si identifiant Renater ou Orcid pas connu : accès à un formulaire après succès authentification | Profil | ORCID : 3 CAS/ RENATER : 2 |
E002 | P2 | Tous | Confirmer des informations dans un wizard lors de la première connexion :
| Identité numérique |